Building Permits Issued From 10/10/2 To 10/14/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE NUMBER : | BLD2005-06456 | DIST/LL/PRCNO : | R2003 042 | ISSUED ON : | 10/12/2005 | ADDRESS : | 420 ROLAND MANOR DRIVE (AMENITY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 318 | HEATED AREA : | 622.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | CLU | CENSUS TRACT : | 506.02 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | R-100 CSO | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $41,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | LEGACY RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | CLUBHOUSE FOR LEGACY RIVER, ALL INSPECTIONS, 622 SQ FT, P/F 304-05 BOXED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 318 | HEATED AREA : | 622.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | CLU | CENSUS TRACT : | 506.02 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | R-100 CSO | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $41,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | LEGACY RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | CLUBHOUSE FOR LEGACY RIVER, ALL INSPECTIONS, 622 SQ FT, P/F 304-05 BOXED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 318 | HEATED AREA : | 622.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | CLU | CENSUS TRACT : | 506.02 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | R-100 CSO | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $41,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | 051 | SUBDIVISION : | LEGACY RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | A | TENANT : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | LEGACY RIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | CLUBHOUSE FOR LEGACY RIVER, ALL INSPECTIONS, 622 SQ FT, P/F 304-05 BOXED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE NUMBER : | BLD2005-06810 | DIST/LL/PRCNO : | R7222 006B | ISSUED ON : | 10/11/2005 | ADDRESS : | 2829 PRESERVE WALK COURT NE (REC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 318 | HEATED AREA : | 3,100.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | CLU | CENSUS TRACT : | 506.03 | UNHEATED AREA : | 862.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | R-100 CSO | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | PRESERVE AT HAMILTON MILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | CLUB HOUSE AT RECREATION AREA, ALL INSPECTIONS, 3100 HEATED, 862 UNHEATED, P/F 303-05 ROLLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE NUMBER : | BLD2005-07440 | DIST/LL/PRCNO : | R7113 133 | ISSUED ON : | 10/12/2005 | ADDRESS : | 2397 HUNTCREST WAY NE BLDG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | PRIMARY PERSON : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHO | CENSUS TRACT : | 505.10 | UNHEATED AREA : | 20,380.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | O-I | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | LEAVITT GROUP OFFICE BLDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, LEAVITT GROUP OFFICE BUILDING, PLAT FILE 305-05 ROLLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE NUMBER : | BLD2005-08666 | DIST/LL/PRCNO : | R5074 005 | ISSUED ON : | 10/11/2005 | ADDRESS : | 1350 SCENIC HIGHWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.18 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS |
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 507.20 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 43,606.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,893,942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION : | SHELL ONLY, BLDG 100, THE AVENUE AT WEBB GIN, ALL INSPECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE NUMBER : | BLD2005-08668 | DIST/LL/PRCNO : | R5074 005 | ISSUED ON : | 10/11/2005 | ADDRESS : | 1350 SCENIC HIGHWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE OF WORK : | NEW | CENSUS CODE : | 327 | HEATED AREA : | 38,550.00 | PRIMARY PERSON : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USE : | SHE | CENSUS TRACT : | 505.16 | UNHEATED AREA : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONING : | C-2 | NO. OF UNITS : | ESTIMATED COST : | $1,506,233.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM/RES : |
|
LOT : | SUBDIVISION : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITARY TYPE : |
|
BLOCK : | TENANT : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJECT NAME : | AVENUE AT WEBB GIN CORNERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
